
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 80 Qm | 80 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1 plan | 40 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 80 Qm | 12 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Qm | 23 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.000 Qm | 23 kqm |
| Posto auto coperto | 60 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 202 kqm | |

