
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 60 Mq | 36 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 80 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 262 Mqc | |
